I R PInnovative Resources for Payors
	
[Federal Register: May 7, 1999 (Volume 64, Number 88)]
[Proposed Rules]               
[Page 24765-24814]
From the Federal Register Online via GPO Access [wais.access.gpo.gov]
[DOCID:fr07my99-32]
 
[[pp. 24765-24814]] Medicare Program; Changes to the Hospital Inpatient Prospective 
Payment Systems and Fiscal Year 2000 Rates

[[Continued from page 24764]]

[[Page 24765]]


Table 3C.--Hospital Case Mix Indexes for Discharges Occurring in Federal
 Fiscal Year 1998; Hospital Average Hourly Wage for Federal Fiscal Year
                             2000 Wage Index
------------------------------------------------------------------------
                                                                   Avg.
                         Prov.                          Case mix  hourly
                                                          index    wage
------------------------------------------------------------------------
010001................................................    1.4554   15.85
010004................................................    0.9916   15.02
010005................................................    1.1743   16.26
010006................................................    1.4464   17.31
010007................................................    1.1415   14.80
010008................................................    1.1818   17.65
010009................................................    1.0947   17.53
010010................................................    1.0813   15.91
010011................................................    1.5845   20.63
010012................................................    1.2638   19.30
010015................................................    1.0478   18.35
010016................................................    1.2449   16.13
010018................................................    0.9705   18.96
010019................................................    1.2752   15.49
010021................................................    1.2478   14.63
010022................................................    0.9572   20.51
010023................................................    1.6841   16.26
010024................................................    1.4253   16.03
010025................................................    1.3495   14.53
010027................................................    0.8128   14.93
010029................................................    1.5973   16.41
010031................................................    1.4197   18.02
010032................................................    0.8709   12.65
010033................................................    1.9994   19.23
010034................................................    1.0469   14.73
010035................................................    1.2391   17.48
010036................................................    1.0924   22.58
010038................................................    1.2343   18.33
010039*...............................................    1.6327   18.81
010040................................................    1.4992   19.10
010043................................................    1.0500   16.20
010044................................................    1.0251   17.02
010045................................................    1.1784   15.01
010046................................................    1.4732   17.18
010047................................................    0.9281   16.38
010049................................................    1.1802   14.48
010050................................................    1.0767   15.42
010051................................................    0.8974    9.94
010052................................................    1.0154   13.86
010053................................................    1.0510   13.18
010054................................................    1.1343   17.12
010055................................................    1.4214   18.19
010056................................................    1.3310   19.08
010058................................................    1.0341   12.78
010059................................................    1.0571   18.19
010061................................................    1.1108   15.92
010062................................................    1.0103   13.57
010064................................................    1.7507   20.90
010065................................................    1.3275   15.64
010066................................................    0.8966   12.07
010068................................................    1.3058   18.74
010069................................................    1.1341   13.57
010072................................................    1.0767   14.35
010073................................................    0.8779   12.83
010078................................................    1.2917   17.71
010079................................................    1.1849   16.87
010080................................................  ........   13.85
010081................................................    1.6352   10.92
010083................................................    1.0573   16.21
010084................................................    1.5014   18.78
010085................................................    1.3174   23.43
010086................................................    1.0101   14.93
010087................................................    1.7240   18.39
010089................................................    1.2016   16.61
010090................................................    1.6543   18.11
010091................................................    0.9852   16.36
010092................................................    1.4229   16.25
010094................................................    1.1553   18.56
010095................................................    1.0478   11.90
010097................................................    0.8658   12.90
010098................................................    0.9903   14.28
010099................................................    1.1704   15.93
010100................................................    1.2946   15.48
010101................................................    1.0189   15.42
010102................................................    0.9304   12.73
010103................................................    1.8373   19.09
010104................................................    1.6940   17.84
010108................................................    1.1487    8.43
010109................................................    1.0505   14.09
010110................................................    0.9677   15.91
010112................................................    1.1430   15.11
010113................................................    1.6124   17.24
010114................................................    1.2547   17.26
010115................................................    0.8486   13.75
010118................................................    1.2460   17.93
010119................................................    0.8454   18.17
010120................................................    0.9887   17.03
010121................................................    1.2837   15.18
010123................................................    1.1677   18.16
010124................................................    1.2293   16.27
010125................................................    1.0592   14.42
010126................................................    1.1226   17.64
010127................................................    1.3140   19.61
010128................................................    0.9181   12.57
010129................................................    1.0657   14.43
010130................................................    1.0438   16.35
010131................................................    1.3316   17.91
010134................................................    0.8091   10.78
010138................................................    0.9201   12.13
010139................................................    1.6352   19.95
010143................................................    1.2331   15.67
010144................................................    1.4122   17.12
010145................................................    1.3320   19.99
010146................................................    1.1893   18.86
010148................................................    0.9793   14.64
010149................................................    1.2499   17.08
010150................................................    1.0444   16.87
010152................................................    1.2458   15.08
010155................................................    1.0820   16.70
020001................................................    1.5225   27.97
020001................................................    0.8749  ......
020002................................................    1.0518   26.91
020004................................................    1.1822   26.40
020005................................................    0.8955   29.01
020006................................................    1.1279   26.77
020007................................................    0.8238   24.96
020009................................................    0.8160   23.18
020010................................................    0.9401   18.64
020011................................................    0.9160   29.47
020012................................................    1.2784   23.92
020013................................................    0.9595   26.82
020014................................................    1.1175   24.09
020014................................................    1.4452   18.50
020017................................................    1.4913   24.97
020018................................................    0.9175  ......
020019................................................    0.7991  ......
020021................................................    0.7833  ......
020024................................................    1.1070   22.73
020025................................................    0.8911   27.15
020026................................................    1.2510  ......
020027................................................    0.9446  ......
030001................................................    1.2609   19.47
030002................................................    1.8047   21.41
030003................................................    2.2773   23.68
030004................................................    0.9879   17.73
030006................................................    1.5274   17.64
030007................................................    1.2554   18.56
030008................................................    2.1835  ......
030009................................................    1.2480   17.93
030010................................................    1.3865   18.80
030011................................................    1.4370   20.08
030012................................................    1.2400   19.28
030012................................................    1.3439   17.62
030013................................................    1.2707   21.02
030014................................................    1.5090   19.47
030016................................................    1.2344   20.56
030017................................................    1.4184   19.80
030018................................................    1.8588   18.91
030019................................................    1.2360   19.91
030022................................................    1.4920   15.79
030023................................................    1.4956   22.44
030024*...............................................    1.7461   21.86
030025................................................    0.9555   17.67
030027................................................    0.9637   17.56
030030................................................    1.6444   21.62
030033................................................    1.2359   16.84
030034................................................    0.9867   19.09
030035................................................    1.1565   19.72
030036................................................    1.2807   18.94
030037................................................    2.0840   21.43
030038................................................    1.6154   22.08
030040................................................    1.0766   17.97
030041................................................    0.8876   17.44
030043................................................    1.2210   20.58
030044................................................    0.8783   16.47
030047................................................    0.8953   19.69
030049................................................    0.8732   19.09
030054................................................    0.8646   14.49
030055................................................    1.2321   18.28
030059................................................    1.2861   21.05
030060................................................    1.1438   16.77
030061................................................    1.6876   17.35
030062................................................    1.1773   17.48
030064................................................    1.7545   18.54
030065................................................    1.8106   19.93
030067................................................    1.0273   15.62
030068................................................    1.0198   17.35
030069................................................    1.3658   19.00
030071................................................    0.9615  ......
030073................................................    1.0330  ......
030074................................................    0.8723  ......
030075................................................    0.8002  ......
030076................................................    0.8839  ......

[[Page 24766]]


030077................................................    0.8563  ......
030078................................................    1.1466  ......
030079................................................    0.9065  ......
030080................................................    1.3765   19.99
030083................................................    1.2782   23.64
030084................................................    1.1334  ......
030085................................................    1.4665   17.84
030087................................................    1.6818   20.39
030088................................................    1.3654   19.58
030089................................................    1.6757   19.50
030092................................................    1.5829   21.56
030093................................................    1.4182   19.47
030094................................................    1.2704   19.78
030095................................................    1.1383   14.25
030099................................................    0.9405   18.07
030100................................................    2.0377  ......
030101................................................    1.4091  ......
030102................................................    2.6049  ......
040001................................................    1.0898   15.57
040002................................................    1.1548   14.09
040003................................................    1.1009   14.00
040004................................................    1.6240   17.29
040005................................................    1.0392   12.88
040007................................................    1.6923   19.52
040008................................................    1.0369   12.70
040011................................................    0.9437   12.27
040014................................................    1.3239   15.39
040015................................................    1.2153   14.60
040016................................................    1.6757   17.54
040017................................................    1.1681   14.95
040018................................................    1.2213   17.56
040019................................................    1.0343   25.71
040020................................................    1.6155   14.81
040021................................................    1.1803   16.28
040022................................................    1.4732   16.00
040024................................................    0.9967   15.73
040025................................................    0.9089   10.95
040026................................................    1.5803   18.24
040027................................................    1.2533   14.54
040028................................................    1.0058   12.84
040029................................................    1.2994   17.78
040030................................................    0.8774   14.15
040032................................................    0.9640   13.33
040035................................................    0.9449   11.21
040036................................................    1.4553   17.91
040037................................................    1.0573   13.48
040039................................................    1.2280   13.84
040040................................................    0.9016   17.43
040041................................................    1.2600   13.36
040041................................................    1.3395   22.59
040042................................................    1.1970   14.66
040044................................................    1.0388   11.44
040045................................................    1.0120   18.77
040047................................................    1.0272   16.39
040048................................................  ........   15.82
040050................................................    1.1538   11.79
040051................................................    1.0863   16.28
040053................................................    1.0741   15.82
040054................................................    0.9793   15.04
040055................................................    1.4239   16.10
040058................................................    1.0515   15.67
040060................................................    0.9756   11.47
040062................................................    1.6588   17.28
040064................................................    1.0572   12.40
040066................................................    1.0456   17.64
040067................................................    1.0993   13.49
040069................................................    1.0282   16.11
040070................................................    0.9322   15.48
040071................................................    1.6635   16.12
040072................................................    1.0381   15.84
040074................................................    1.2312   17.38
040075................................................    1.0116   12.75
040076................................................    1.0811   18.55
040077................................................    1.0517   12.46
040078................................................    1.5208   17.86
040080................................................    1.0062   15.74
040081................................................    0.8665   10.68
040082................................................    1.0845   16.51
040084................................................    1.1071   17.25
040085................................................    1.1521   15.78
040088................................................    1.3888   15.67
040090................................................    0.8936   17.55
040091................................................    1.1718   17.04
040093................................................    0.9205   12.90
040100................................................    1.1466   14.97
040105................................................    0.9914   14.24
040106................................................    0.9670   15.40
040107................................................    1.0684   19.62
040109................................................    1.1501   13.98
040114................................................    1.8323   18.31
040116................................................    1.1343   19.57
040118................................................    1.4187   17.43
040119................................................    1.1546   14.62
040124................................................    1.0493   17.25
040126................................................    0.9485   11.68
040132................................................  ........   13.18
040134................................................    2.7108  ......
040135................................................    2.3711  ......
050002................................................    1.4958   27.60
050006................................................    1.4137   19.53
050007................................................    1.4826   29.54
050008................................................    1.4218   25.86
050009................................................    1.6817   26.25
050013................................................    1.9898   24.85
050014................................................    1.2086   24.53
050015................................................    1.4488   25.38
050016................................................    1.1530   20.15
050017*...............................................    2.0931   23.63
050018................................................    1.3662   14.66
050021................................................  ........   28.50
050022................................................    1.6635   22.55
050024................................................    1.3224   20.34
050025*...............................................    1.7835   20.30
050026*...............................................    1.5148   28.57
050028................................................    1.3534   16.45
050029................................................    1.4007   23.29
050030................................................    1.3133   21.01
050033................................................    1.4634   24.56
050036................................................    1.7263   20.47
050038................................................    1.3484   27.83
050039................................................    1.6233   22.25
050040................................................    1.1965   30.67
050042................................................    1.2702   22.23
050043................................................    1.4929   33.51
050045................................................    1.2651   20.73
050046................................................    1.1767   26.35
050047................................................    1.5561   29.44
050051................................................    1.1204   17.84
050054................................................    1.1916   19.37
050055................................................    1.2420   29.09
050056................................................    1.3412   23.82
050057................................................    1.6051   21.27
050058................................................    1.4966   25.37
050060................................................    1.5503   20.92
050061................................................    1.4118   23.74
050063*...............................................    1.3493   23.07
050065................................................    1.6823   21.18
050066................................................    1.3020   21.42
050067................................................    1.2472   21.30
050068................................................    1.1039   28.48
050069................................................    1.6089   29.30
050070................................................    1.2353   32.60
050071................................................    1.3248   33.14
050072................................................    1.3875   32.97
050073................................................    1.2629   34.61
050074................................................    0.8073  ......
050075................................................    1.3484   33.52
050076................................................    2.0314   33.88
050077................................................    1.5621   23.22
050078................................................    1.2974   25.98
050079................................................    1.4850   30.03
050082................................................    1.6712   21.70
050084................................................    1.6107   23.10
050088................................................    0.9686   24.06
050089................................................    1.3384   19.12
050090................................................    1.2640   23.81
050091................................................    1.0925   22.22
050092................................................    0.8469   15.38
050093................................................    1.5659   24.08
050095................................................  ........   33.38
050096................................................    1.1356   21.67
050097................................................    1.5113   22.61
050099................................................    1.4590   23.66
050100................................................    1.6407   30.06
050101................................................    1.3575   30.01
050102................................................    1.3583   21.29
050103*...............................................    1.5762   25.38
050104................................................    1.4490   25.44
050107................................................    1.4605   21.76
050108................................................    1.8355   26.46
050109................................................  ........   26.48
050110................................................    1.2159   20.18
050111................................................    1.2944   21.74
050112................................................    1.3623   26.31
050113................................................    1.3163   27.73
050114................................................    1.3788   25.91
050115................................................    1.4961   20.94
050116................................................    1.5241   24.81
050117................................................    1.3978   20.44
050118................................................    1.1846   23.94
050121................................................    1.2928   18.94
050122................................................    1.5685  ......
050124................................................    1.2796   23.02

[[Page 24767]]


050125................................................    1.3663   24.04
050126................................................    1.4556   23.84
050127................................................    1.2518   19.76
050128................................................    1.6084   24.18
050129................................................    1.7494   13.86
050131................................................    1.2640   29.06
050132................................................    1.3640   22.91
050133................................................    1.2704   24.40
050135................................................    1.4808   27.03
050136................................................    1.3536   24.43
050137................................................    1.2990   30.07
050138................................................    2.0444   37.41
050139................................................    1.2535   31.38
050140................................................    1.3204   33.66
050144................................................    1.4207   25.75
050145................................................    1.3756   33.06
050146................................................    1.5841  ......
050148................................................    1.1044   21.06
050149................................................    1.4969   21.91
050150................................................    1.2679   23.48
050152................................................    1.3293   28.42
050153................................................    1.6402   29.59
050155................................................    1.0988   22.94
050158................................................    1.2998   27.67
050159................................................    1.3323   25.21
050167................................................    1.3726   21.68
050168................................................    1.5375   24.56
050169................................................    1.4739   24.64
050170................................................    1.4500   22.20
050172................................................    1.2520   17.70
050173................................................    1.3744   23.33
050174................................................    1.7008   31.21
050175................................................    1.2719   27.38
050177................................................    1.1869   20.25
050179................................................    1.2306   19.29
050180................................................    1.5813   32.19
050183................................................    1.2743   19.98
050186................................................    1.3455   21.91
050188................................................    1.4391   27.44
050189................................................    0.9661   23.24
050191................................................    1.4683   19.96
050193................................................    1.1582   23.73
050194................................................    1.2312   28.27
050195................................................    1.5639   34.54
050196................................................    1.2815   16.69
050197................................................    1.9562   31.26
050204................................................    1.5299   24.39
050205................................................    1.2841   24.02
050211................................................    1.3183   31.15
050213................................................    1.5713   20.73
050214................................................    1.5448   20.87
050215................................................    1.5700   29.63
050215................................................    1.2334   23.00
050217................................................    1.2876   19.89
050219................................................    1.1425   25.47
050219................................................  ........   26.32
050222................................................    1.5157   27.04
050224................................................    1.5832   23.79
050225................................................    1.5625   20.93
050225................................................    1.0612   20.15
050226................................................    1.3274   24.24
050228................................................    1.3089   30.16
050230................................................    1.4112   25.30
050231................................................    1.6440   25.63
050232................................................    1.5636   23.38
050233................................................  ........   31.40
050234................................................    1.1512   27.98
050235................................................    1.5544   25.86
050236................................................    1.5146   26.27
050238................................................    1.5288   24.00
050239*...............................................    1.5967   20.55
050240................................................    1.5246   25.18
050241................................................    1.1378   27.22
050242................................................    1.4446   30.14
050243................................................    1.5312   22.91
050245................................................    1.5041   22.10
050248................................................    1.2054   25.99
050251................................................    1.1113   18.50
050253................................................    1.4184   19.76
050254................................................    1.1991   19.69
050256................................................    1.7681   21.74
050257................................................    0.9509   19.59
050260................................................    0.9690   23.52
050261................................................    1.2103   20.45
050262................................................    1.8148   28.30
050264................................................    1.3466   29.45
050267................................................    1.6936   24.75
050270................................................    1.3630   23.83
050272................................................    1.3986   21.44
050274................................................    0.9467   21.19
050276................................................    1.1725   28.51
050276................................................    1.4351   23.14
050277................................................    1.4815   22.31
050278................................................    1.5070   23.84
050279................................................    1.2886   21.06
050280................................................    1.6534   24.46
050282................................................    1.3492   23.98
050286................................................    0.9172   17.80
050289................................................    1.7279   28.87
050290................................................    1.6741   26.37
050291................................................    1.1709   26.49
050292................................................    1.1236   22.38
050293................................................    1.0656   19.18
050295................................................    1.4569   20.28
050296................................................    1.2171   25.32
050298................................................    1.3268   20.52
050299................................................    1.3252   25.26
050300................................................    1.4143   22.46
050301................................................    1.2326   26.03
050302................................................  ........   29.19
050305................................................    1.5862   32.71
050307................................................    1.2747   24.39
050308................................................    1.5099   28.40
050309................................................    1.2834   24.40
050310................................................  ........   20.62
050312................................................    1.9696   23.79
050313................................................    1.1560   23.10
050315................................................    1.3473   21.92
050317................................................  ........   19.45
050320................................................    1.2371   30.56
050324................................................    2.0030   26.27
050327................................................    1.6651   22.32
050329................................................    1.2991   19.54
050331................................................    1.3646   25.53
050334................................................    1.7493   32.02
050335................................................    1.4570   21.04
050336................................................    1.3561   20.10
050342................................................    1.2512   21.90
050343................................................    0.9711   17.24
050348................................................    1.7865   20.71
050349................................................    0.8866   15.05
050350................................................    1.4046   23.77
050351................................................    1.4821   24.94
050352................................................    1.3151   23.59
050353................................................    1.6183   23.25
050355................................................    0.8385   17.16
050357................................................    1.3583   23.64
050359................................................    1.2481   20.40
050360................................................    1.4309   31.76
050366................................................    1.3334   21.40
050367................................................    1.2586   29.48
050369................................................    1.3031   19.87
050373................................................    1.4037   21.92
050376................................................    1.4260   25.30
050377................................................    1.0300   25.64
050377................................................    0.8258  ......
050378................................................    1.0916   22.24
050379................................................    1.0223   16.90
050380................................................    1.6105   30.58
050382................................................    1.3610   21.00
050385................................................    1.3408   25.92
050388................................................    0.8708   13.20
050390................................................    1.1966   22.39
050391................................................    1.3438   22.42
050392................................................    0.9321   21.93
050394................................................    1.5689   22.32
050396................................................    1.6448   23.63
050397................................................    0.9378   20.77
050401................................................    1.1055   17.78
050404................................................    1.0623   19.28
050406................................................    1.0266   17.12
050407................................................    1.2842   30.12
050410................................................    1.0721   16.47
050411................................................    1.3571   32.24
050414................................................    1.3002   24.34
050417................................................    1.3224   21.89
050419................................................    1.3788   23.12
050420................................................    1.3048   22.68
050421................................................    1.2343  ......
050423................................................    1.0115   22.33
050424................................................    1.8351   23.78
050425................................................    1.2290   33.69
050426................................................    1.3912   23.71
050427................................................    0.9378   20.07
050430................................................    1.0036   21.14
050432................................................    1.5223   21.50
050433................................................    0.9711   16.80
050434................................................    1.0630   15.63
050435................................................    1.1647   32.99
050436................................................    1.0075   16.36
050436................................................    0.9233   18.33
050438................................................    1.7365   24.08
050440................................................    1.2718   30.82

[[Page 24768]]


050441................................................    1.9387   29.05
050443................................................    0.8693   16.43
050444................................................    1.3199   24.67
050446................................................    0.8088   20.54
050447................................................    1.0794   18.34
050448................................................    1.1060   20.08
050449................................................    1.2885   22.13
050454*...............................................    1.7746   28.69
050455................................................    1.7950   19.92
050455................................................    1.2816   23.39
050456................................................    1.2213   17.62
050457................................................    1.9135   31.18
050459................................................    1.5161   37.09
050464................................................    1.7086   22.31
050468................................................    1.5610   23.17
050469................................................    1.1462   19.84
050470................................................    1.1450   17.03
050470................................................    1.2419   24.35
050471................................................    1.8998   24.29
050476................................................    1.3673   23.14
050477................................................    1.4363   27.71
050478................................................    0.9815   23.05
050481................................................    1.3946   22.95
050482................................................    1.0697   16.93
050483................................................    2.2575   21.60
050483................................................    1.5954   26.32
050485................................................    1.6061   23.70
050486................................................  ........   24.50
050488................................................    1.3254   32.86
050491................................................    1.1970   24.15
050492................................................    1.4174   21.42
050494................................................    1.2385   25.41
050496................................................    1.7580   33.02
050498................................................    1.2265   24.87
050502................................................    1.7255   22.63
050503................................................    1.3465   23.59
050506................................................    1.3628   21.22
050510................................................    1.2780   33.46
050512................................................    1.4414   34.31
050515................................................    1.3431   35.04
050516................................................    1.5018   25.14
050517................................................    1.2038   20.37
050522................................................    1.1580   31.73
050523................................................    1.2445   28.42
050526................................................    1.2949   23.19
050528................................................    1.1896   18.69
050531................................................    1.1101   20.73
050534................................................    1.2830   23.31
050535................................................    1.5228   24.23
050537................................................    1.3702   22.21
050539................................................    1.3242   22.78
050541................................................    1.5636   34.62
050542................................................    0.9778   19.06
050543................................................    0.8445   20.38
050545................................................    0.7605   27.57
050546................................................    0.6961   27.76
050547................................................    0.9021   27.08
050548................................................  ........   26.59
050549................................................    1.6004   27.34
050550................................................    1.3676   25.54
050551................................................    1.3528   24.05
050552................................................    1.2749   22.87
050557................................................    1.5186   21.92
050559................................................    1.2852   24.67
050561................................................    1.2134   33.93
050564................................................    1.3221   24.51
050565................................................    1.3123   22.88
050567................................................    1.5510   24.23
050568................................................    1.3424   20.73
050569................................................    1.2039   24.94
050570................................................    1.6495   24.50
050571................................................    1.3940   24.37
050573................................................    1.5642   25.14
050575................................................    1.1445  ......
050577................................................    1.3610   20.52
050578................................................    1.2810   30.24
050579................................................    1.4312   30.07
050581................................................    1.4505   23.58
050583................................................    1.6150   23.36
050584................................................    1.2149   23.16
050585................................................    1.2567   26.50
050586................................................    1.3530   23.84
050588................................................    1.2804   30.39
050590................................................    1.3223  ......
050591................................................    1.3152   22.29
050592................................................    1.2657   26.05
050594................................................    1.6258   22.78
050597................................................    1.2269   22.78
050598................................................    1.3408   28.11
050601................................................    1.6473   32.87
050603................................................    1.4112   22.61
050604................................................    1.4593   33.32
050607................................................  ........   24.10
050608................................................    1.2805   16.15
050609................................................    1.4876   31.93
050613................................................    1.1408   22.73
050615................................................    1.5445   23.61
050616................................................    1.3408   22.80
050618................................................    1.0867   21.70
050623................................................    1.6040   30.32
050624................................................    1.3287   20.88
050625................................................    1.6313   24.43
050630................................................    1.2732   24.10
050633................................................    1.2945   21.98
050635................................................  ........   37.85
050636................................................    1.4342   20.83
050638................................................    1.1056   23.63
050641................................................    1.2985   21.30
050643................................................    0.9493  ......
050644................................................    1.0737   23.12
050660................................................    1.4981  ......
050661................................................  ........   20.48
050662................................................    0.8152   28.29
050663................................................    1.1713   23.71
050667................................................    1.0811   24.11
050668................................................    1.1187   39.90
050670................................................    0.7555   21.88
050674................................................    1.2384   36.24
050675................................................    2.2195   15.84
050676................................................    1.0018   17.53
050677................................................    1.3671   33.71
050678................................................    1.2889   19.79
050680................................................    1.1161   27.32
050682................................................    0.9235   17.97
050684................................................    1.2411   21.81
050685................................................    1.1904   32.13
050686................................................    1.2873   33.25
050688................................................    1.1889   30.00
050689................................................    1.4877   34.19
050690................................................    1.4194   33.83
050693................................................    1.3143   33.30
050694................................................    1.3869   22.23
050695................................................    1.0637   23.52
050696................................................    2.1089   26.41
050697................................................    1.3282   21.47
050699................................................    0.5913   28.48
050700................................................  ........   28.45
050701................................................    1.3166   27.62
050702................................................  ........   12.25
050704................................................    1.0850   20.76
050707................................................    0.9714   27.51
050708................................................    1.4521   21.91
050709................................................    1.2542   19.42
050710................................................    1.3382   26.81
050713................................................    0.7909   15.30
050714................................................    1.3545  ......
050715................................................  ........   19.12
050717................................................    1.2615  ......
050718................................................    0.7586  ......
050719................................................    3.1984  ......
050720................................................    0.9144  ......
060001................................................    1.6827   19.81
060003................................................    1.2712   19.32
060004................................................    1.2022   21.79
060006................................................    1.2559   17.86
060007................................................    1.1616   16.38
060008................................................    1.0845   17.09
060009................................................    1.5000   21.18
060010................................................    1.6680   22.72
060011................................................    1.3912   22.01
060012................................................    1.3799   19.77
060013................................................    1.3198   19.14
060014................................................    1.8158   20.45
060015................................................    1.6295   23.57
060016................................................    1.1644   15.96
060018................................................    1.2890   22.76
060020................................................    1.6161   17.73
060022................................................    1.5680   19.65
060023................................................    1.6349   19.68
060024................................................    1.7013   21.98
060027................................................    1.6853   21.67
060028................................................    1.5673   22.25
060029................................................    0.8934   21.41
060030................................................    1.3522   20.03
060031................................................    1.5399   19.40
060032................................................    1.4830   22.37
060033................................................    1.1419   13.82
060034................................................    1.5815   21.41
060036................................................    1.1374   19.24
060037................................................    1.0041   14.05
060038................................................    0.9494   14.31
060041................................................    0.9290   14.83
060042................................................    1.0390   20.08

[[Page 24769]]


060043................................................    0.8765   13.05
060044................................................    1.1677   18.54
060046................................................    1.0277   20.44
060047................................................    0.9573   15.12
060049................................................    1.3269   20.83
060050................................................    1.2499   16.80
060052................................................    1.0358   12.55
060053................................................    1.0148   14.94
060054................................................    1.4104   19.39
060056................................................    0.9009   17.05
060057................................................    1.0271   23.38
060058................................................    0.9425   16.91
060058................................................    1.3708   24.88
060060................................................    0.9192   14.89
060062................................................    0.8672   14.94
060063................................................  ........   15.09
060064................................................    1.4858   20.93
060065................................................    1.2927   24.30
060066................................................    0.9930   14.07
060068................................................  ........   19.64
060070................................................    1.1240   16.58
060071................................................    1.2070   16.95
060073................................................    0.9583   15.84
060075................................................    1.2386   22.85
060076................................................    1.4334   19.29
060087................................................  ........   21.03
060088................................................    1.0054   16.67
060090................................................    0.9024   14.51
060096................................................    1.1102   23.11
060100................................................    1.5342   22.00
060103................................................    1.3190   22.34
060104................................................    1.2281   22.30
060107................................................    1.1971   13.64
060109................................................    1.0979  ......
070001................................................    1.7556   26.51
070002................................................    1.8370   25.46
070003................................................    1.1151   26.09
070004................................................    1.2021   17.57
070005................................................    1.4405   25.57
070006................................................    1.3841   28.71
070007................................................    1.3504   20.38
070008................................................    1.2547   26.03
070010................................................    1.6964   25.94
070011................................................    1.3837   18.74
070012................................................    1.1748   23.84
070015................................................    1.3856   21.37
070016................................................    1.4249   26.23
070017................................................    1.3692   25.33
070018................................................    1.3688   28.88
070019................................................    1.1852   24.70
070020................................................    1.3279   25.66
070021................................................    1.2354   27.20
070022................................................    1.8624   25.08
070024................................................    1.3266   24.98
070025*...............................................    1.8697   21.03
070026................................................  ........   18.79
070027................................................    1.3119   23.11
070028................................................    1.5539   24.76
070029................................................    1.3338   22.75
070030................................................    1.2872   25.55
070031................................................    1.2430   21.66
070033................................................    1.4104   28.06
070034................................................    1.3899   27.67
070035................................................    1.4195   23.06
070036................................................    1.7249   28.95
070038................................................    0.7820  ......
070039................................................    0.9541   29.07
080001................................................    1.7050   25.28
080001................................................    1.3001   16.14
080002................................................  ........   15.60
080003................................................    1.3859   22.40
080004................................................    1.2655   19.76
080005................................................  ........   14.43
080006................................................    1.2940   22.26
080007................................................    1.4146   20.38
090001................................................    1.6063   25.97
090002................................................    1.3508   19.70
090003*...............................................    1.3694   28.74
090004................................................    1.7901   24.54
090006................................................    1.3157   20.08
090007................................................    1.3060   21.66
090008................................................    1.5079   21.25
090010................................................    1.0721   15.87
090011................................................    2.1212   27.37
100001*...............................................    1.5321   17.59
100002................................................    1.4384   21.32
100004................................................    1.0139   15.25
100006................................................    1.6140   20.63
100007................................................    1.8868   21.89
100008................................................    1.6004   20.72
100009................................................    1.4674   24.29
100010................................................    1.5057   21.91
100012................................................    1.6358   18.17
100014................................................    1.4840   19.83
100015................................................    1.4801   18.24
100017................................................    1.5926   17.77
100018................................................    1.5487   21.46
100019................................................    1.5570   19.81
100020................................................    1.3913   26.18
100022*...............................................    1.7896   25.89
100023................................................    1.3582   21.11
100024................................................    1.3508   20.78
100025................................................    1.7579   19.12
100026................................................    1.5828   20.78
100027................................................    1.0140   12.94
100028................................................    1.2109   19.75
100029................................................    1.3427   19.18
100030................................................    1.2532   18.82
100032................................................    1.8549   19.32
100034................................................    1.7609   18.23
100035................................................    1.5876   19.58
100038................................................    1.6639   24.78
100039................................................    1.5294   20.25
100040................................................    1.7522   18.37
100043................................................    1.3301   17.46
100044................................................    1.3902   21.14
100045................................................    1.3907   20.04
100046................................................    1.4313  ......
100047................................................    1.8501   18.89
100048................................................    0.9391   13.50
100049................................................    1.2657   18.57
100050................................................    1.1486   16.60
100051................................................    1.2376   18.84
100052................................................    1.3877   16.19
100053................................................    1.2157   18.71
100054................................................    1.2782   18.19
100055................................................    1.3757   17.62
100056................................................    1.4971   23.65
100057................................................    1.3578   18.92
100060................................................    1.8350   22.39
100060................................................    1.5612   21.03
100061................................................    1.4669   21.79
100062................................................    1.7286   17.96
100063................................................    1.1599   16.23
100067................................................    1.3589   17.40
100068................................................    1.3616   18.65
100070................................................    1.4351   20.33
100071................................................    1.2326   16.48
100072................................................    1.2524   19.22
100073................................................    1.7197   18.16
100075................................................    1.5968   18.05
100076................................................    1.3003   16.25
100077................................................    1.3909   19.62
100078................................................    1.0296   18.15
100079................................................    1.3325  ......
100080................................................    1.6003   21.16
100081................................................    1.1021   13.83
100082................................................    1.4970   19.80
100084................................................    1.3481   20.40
100085................................................    1.4397   21.08
100086................................................    1.2342   21.16
100087................................................    1.8333   22.84
100088................................................    1.6475   19.90
100088................................................    1.3183   18.47
100090................................................    1.3787   17.88
100092................................................    1.5757   18.19
100093................................................    1.5959   16.63
100098................................................    1.0984   19.03
100099................................................    1.2201   15.30
100102................................................    1.0153   19.33
100103................................................    0.9381   18.10
100105................................................    1.4533   21.50
