I R PInnovative Resources for Payors
	
[Federal Register: August 1, 2003 (Volume 68, Number 148)]
[Rules and Regulations]               
[Page 45645-45672]
From the Federal Register Online via GPO Access [wais.access.gpo.gov]
[DOCID:fr01au03-15]                         
 
[[pp. 45645-45672]] Medicare Program; Changes to the Hospital Inpatient Prospective 
Payment Systems and Fiscal Year 2004 Rates

[[Continued from page 45644]]

[[Page 45641]]


170010..............................................                  17                8560  ..................
170012..............................................                  17                9040  ..................
170013..............................................                  17                9040  ..................
170014..............................................                  17                3760  ..................
170020..............................................                  17                9040  ..................
170022..............................................                  17                7000  ..................
170023..............................................                  17                9040  ..................
170025..............................................                  17                9040  ..................
170033..............................................                  17                9040  ..................
170045..............................................                  17                8440  ..................
170058..............................................                  17                3710  ..................
170060..............................................                  17                  28  ..................
170089..............................................                  17                0320  ..................
170094..............................................                  17                8440  ..................
170120..............................................                  17                3710  ..................
170131..............................................                  17                8440                8440
170145..............................................                  17                8560  ..................
170166..............................................                  17                0320  ..................
170175..............................................                  17                9040  ..................
180005..............................................                  18                3400  ..................
180011..............................................                  18                4280  ..................
180012..............................................                  18                4520  ..................
180013..............................................                  18                5360  ..................
180016..............................................                  18                4520  ..................
180018..............................................                  18                4280  ..................
180027..............................................                  18                1660  ..................
180028..............................................                  18                3400  ..................
180029..............................................                  18                3660  ..................
180044..............................................                  18                3400  ..................
180048..............................................                  18                4280  ..................
180054..............................................                  18                1660  ..................
180066..............................................                  18                5360  ..................
180069..............................................                  18                3400  ..................
180078..............................................                  18                3400  ..................
180102..............................................                  18                1660  ..................
180104..............................................                  18                1660  ..................
180116..............................................                  18                1660  ..................
180124..............................................                  18                5360  ..................
180125..............................................                  18                3400  ..................
180127..............................................                  18                4520  ..................
180132..............................................                  18                4280  ..................
180139..............................................                  18                4280  ..................
190001..............................................                  19  ..................                5560
190003..............................................                  19                3880  ..................
190015..............................................                  19                5560  ..................
190025..............................................                  19                3880  ..................
190049..............................................                  19  ..................                5560
190054..............................................                  19                3880  ..................
190083..............................................                  19                5200  ..................
190086..............................................                  19                5200  ..................
190099..............................................                  19                3880  ..................
190106..............................................                  19                3880  ..................
190131..............................................                  19                5560  ..................
190218..............................................                  19                0220  ..................
200002..............................................                  20                6403  ..................
200020..............................................                6403                1123                1123
200024..............................................                4243                6403  ..................
200034..............................................                4243                6403  ..................
200039..............................................                  20                6403  ..................
200040..............................................                6403  ..................                1123
200050..............................................                  20                0733  ..................
200063..............................................                  20                6403  ..................
220060..............................................                1123                0743  ..................
220077..............................................                8003                3283  ..................
220123..............................................                  22                0743  ..................
230022..............................................                  23                0440  ..................
230027..............................................                  23                3000                3000
230030..............................................                  23                6960  ..................
230036..............................................                  23                6960  ..................
230037..............................................                  23                0440  ..................

[[Page 45642]]


230040..............................................                  23                3720                3000
230054..............................................                  23                3080  ..................
230080..............................................                  23                6960  ..................
230096..............................................                  23                3720  ..................
230097..............................................                  23                3000  ..................
230105..............................................                  23                6960  ..................
230106..............................................                  23                3000  ..................
230121..............................................                  23                2640                2640
230188..............................................                  23                6960                6960
230199..............................................                  23                0870                0870
230235..............................................                  23                6960                6960
230253..............................................                  23                2160  ..................
240011..............................................                  24                5120                5120
240013..............................................                  24                5120  ..................
240014..............................................                  24                5120  ..................
240016..............................................                  24                2520  ..................
240018..............................................                  24  ..................                5120
240023..............................................                  24                5120  ..................
240045..............................................                  24                2240  ..................
240052..............................................                  24                2520  ..................
240064..............................................                  24                2240  ..................
240069..............................................                  24                6820  ..................
240071..............................................                  24  ..................                5120
240072..............................................                  24                2240  ..................
240075..............................................                  24                6980  ..................
240088..............................................                  24                6980  ..................
240089..............................................                  24                5120  ..................
240119..............................................                  24                2240  ..................
240121..............................................                  24                2240  ..................
240139..............................................                  24                5120  ..................
240142..............................................                  24                6980  ..................
240152..............................................                  24                5120  ..................
240187..............................................                  24                5120  ..................
250002..............................................                  25                2650  ..................
250004..............................................                  25                4920  ..................
250009..............................................                  25                3580  ..................
250030..............................................                  25                3560  ..................
250031..............................................                  25                3560  ..................
250034..............................................                  25                4920  ..................
250042..............................................                  25                4920  ..................
250069..............................................                  25                3560  ..................
250078..............................................                3285                0920  ..................
250081..............................................                  25                3560  ..................
250082..............................................                  25                6420  ..................
250088..............................................                  25                0760  ..................
250094..............................................                3285                0920  ..................
250097..............................................                  25                0760  ..................
250100..............................................                  25                8600  ..................
250101..............................................                  25                3560  ..................
250104..............................................                  25                3560  ..................
250122..............................................                  25                  19  ..................
250126..............................................                  25                4920  ..................
260009..............................................                  26                3760  ..................
260011..............................................                  26                1740  ..................
260015..............................................                  26                3700  ..................
260017..............................................                  26                7040  ..................
260022..............................................                  26                1740  ..................
260025..............................................                  26                7040  ..................
260034..............................................                  26                3760  ..................
260047..............................................                  26                1740  ..................
260064..............................................                  26                1740  ..................
260074..............................................                  26                1740  ..................
260078..............................................                  26                7920  ..................
260094..............................................                  26                7920  ..................
260110..............................................                  26                7040                7040
260113..............................................                  26                  14  ..................
260116..............................................                  26                7040  ..................
260119..............................................                  26                3700  ..................
260120..............................................                  26                3700  ..................
260127..............................................                  26                7040  ..................

[[Page 45643]]


260131..............................................                  26                1740  ..................
260164..............................................                  26  ..................                7040
260183..............................................                  26                7040  ..................
260186..............................................                  26                1740  ..................
270002..............................................                  27                0880  ..................
270003..............................................                  27                3040  ..................
270011..............................................                  27                3040  ..................
270017..............................................                  27                5140  ..................
270051..............................................                  27                5140  ..................
270057..............................................                  27                0880  ..................
270082..............................................                  27                3040  ..................
280009..............................................                  28                4360  ..................
280023..............................................                  28                4360  ..................
280032..............................................                  28                4360  ..................
280054..............................................                  28                4360  ..................
280058..............................................                  28                4360  ..................
280061..............................................                  28                  53  ..................
280065..............................................                  28                3060  ..................
280077..............................................                  28                5920  ..................
280111..............................................                  28                5920  ..................
280125..............................................                  28                7720  ..................
290006..............................................                  29                6720  ..................
290008..............................................                  29                4120  ..................
300003..............................................                  30                1123  ..................
300005..............................................                  30                1123  ..................
300019..............................................                  30                1123                1123
300024..............................................                  30  ..................                1123
310001..............................................                0875                5600  ..................
310002..............................................                5640                5600  ..................
310003..............................................                3640                5600  ..................
310015..............................................                5640                0875  ..................
310021..............................................                8480                5190  ..................
310031..............................................                6160                5190  ..................
310032..............................................                8760                6160                6160
310038..............................................                5015                5600  ..................
310045..............................................                0875                5600  ..................
310047..............................................                0560                6160  ..................
310048..............................................                5015                5640  ..................
310064..............................................                0560                6160  ..................
310070..............................................                5015                5600  ..................
310076..............................................                5640                5600  ..................
310087..............................................                8760                6160  ..................
310088..............................................                0560                6160  ..................
310119..............................................                5640                5600  ..................
320005..............................................                  32                0200  ..................
320006..............................................                  32                7490  ..................
320011..............................................                  32                7490  ..................
320013..............................................                  32                7490  ..................
320063..............................................                  32                5800  ..................
320065..............................................                  32                5800  ..................
330001..............................................                5660                0875                0875
330004..............................................                  33                5660  ..................
330023..............................................                2281                5660                5600
330027..............................................                5380                5600  ..................
330084..............................................                  33                1303  ..................
330085..............................................                  33                8160  ..................
330103..............................................                  33  ..................                1280
330106..............................................                5380                5600  ..................
330126..............................................                5660                0875                0875
330135..............................................                5660                0875                0875
330136..............................................                  33                8160  ..................
330157..............................................                  33                8160  ..................
330181..............................................                5380                5600  ..................
330182..............................................                5380                5600  ..................
330205..............................................                5660                0875                0875
330209..............................................                5660                0875                0875
330224..............................................                  33                3283  ..................
330235..............................................                8160  ..................                6840
330239..............................................                3610                2360  ..................
330250..............................................                  33                1303  ..................

[[Page 45644]]


330264..............................................                5660                0875                0875
330307..............................................                  33                8160  ..................
330386..............................................                  33                5660  ..................
340003..............................................                  34                3120  ..................
340008..............................................                  34                2560  ..................
340010..............................................                2980                6640  ..................
340013..............................................                  34                1520  ..................
340017..............................................                  34                0480  ..................
340021..............................................                  34                1520  ..................
340023..............................................                  34                0480  ..................
340027..............................................                  34                3150  ..................
340039..............................................                  34  ..................                1520
340050..............................................                  34                2560  ..................
340051..............................................                  34                3290  ..................
340052..............................................                3120                1520  ..................
340064..............................................                  34                3120  ..................
340068..............................................                  34                9200  ..................
340071..............................................                  34                6640                6640
340088..............................................                  34                0480  ..................
340109..............................................                  34  ..................                5720
340115..............................................                  34                6640                6640
340124..............................................                  34                6640                6640
340126..............................................                  34                6640                6640
340143..............................................                3290                1520  ..................
340147..............................................                6895                6640  ..................
350003..............................................                  35                1010  ..................
350005..............................................                  35                2985  ..................
350006..............................................                  35                1010  ..................
350009..............................................                  35                2520  ..................
360002..............................................                  36  ..................                1680
360008..............................................                  36                3400  ..................
360010..............................................                  36                0080  ..................
360011..............................................                  36                1840                1840
360013..............................................                  36                2000  ..................
360014..............................................                  36                1840  ..................
360024..............................................                  36                1680                1680
360025..............................................                  36                1680                1680
360036..............................................                  36                0080  ..................
360039..............................................                  36                1840                1840
360046..............................................                3200  ..................                1640
360054..............................................                  36                1480  ..................
360065..............................................                  36                1680                1680
360071..............................................                  36                4320                4320
360076..............................................                3200  ..................                1640
360078..............................................                0080                1680                1680
360081..............................................                8400  ..................                2160
360084..............................................                1320                0080  ..................
360088..............................................                  36                1840  ..................
360090..............................................                8400  ..................                2160
360092..............................................                  36                1840                1840
360095..............................................                  36                8400  ..................
360107..............................................                  36                8400  ..................
360108..............................................                  36                4800                4800
360109..............................................                  36                1840                1840
360112..............................................                8400                0440  ..................
360121..............................................                  36                0440  ..................
360132..............................................                3200  ..................                1640
360142..............................................                  36  ..................                1640
360150..............................................                0080  ..................                1680
360159..............................................                  36                1840  ..................
360175..............................................                  36                1840  ..................
360197..............................................                  36                1840                1840
360211..............................................                8080  ..................                6280
370004..............................................                  37                3710  ..................
370006..............................................                  37                8560  ..................
370014..............................................                  37                7640  ..................
370015..............................................                  37                8560  ..................
370018..............................................                  37                8560  ..................
370022..............................................                  37                4200  ..................
370023..............................................                  37                4200  ..................

[[Page 45645]]


370025..............................................                  37                8560  ..................
370034..............................................                  37                2720  ..................
370047..............................................                  37                7640  ..................
370048..............................................                  37                8360  ..................
370049..............................................                  37                5880  ..................
370054..............................................                  37                5880  ..................
370084..............................................                  37                2720  ..................
370103..............................................                  37                  45  ..................
370153..............................................                  37                4200  ..................
370200..............................................                  37                5880  ..................
380001..............................................                  38                6440  ..................
380002..............................................                  38                4890  ..................
380006..............................................                  38  ..................                6440
380022..............................................                  38                1890  ..................
380027..............................................                  38                2400  ..................
380040..............................................                  38                2400  ..................
380047..............................................                  38                2400  ..................
380050..............................................                  38                4890  ..................
380051..............................................                7080  ..................                6440
380065..............................................                  38                2400  ..................
380070..............................................                  38                6440  ..................
380084..............................................                7080                6440  ..................
380090..............................................                  38                2400  ..................
390006..............................................                  39                3240  ..................
390008..............................................                  39                6280                6280
390013..............................................                  39                3240  ..................
390016..............................................                  39                6280                6280
390017..............................................                  39                6280                6280
390030..............................................                  39                0240                6680
390031..............................................                  39                6680                6680
390048..............................................                  39                3240  ..................
390052..............................................                  39                0280  ..................
390065..............................................                  39                8840                9280
390079..............................................                  39                0960  ..................
390091..............................................                  39                6280  ..................
390093..............................................                  39                6280  ..................
390110..............................................                3680                6280  ..................
390113..............................................                  39                9320  ..................
390133..............................................                0240                6160  ..................
390138..............................................                  39                8840  ..................
390150..............................................                  39                6280  ..................
390151..............................................                  39                8840  ..................
390163..............................................                  39                6280  ..................
390181..............................................                  39                6680                6680
390183..............................................                  39                6680                6680
390189..............................................                  39                3240  ..................
390197..............................................                0240                6160  ..................
390201..............................................                  39                5660                5640
390263..............................................                0240                6160  ..................
400018..............................................                  40                1310  ..................
410001..............................................                6483                1123                1123
410004..............................................                6483                1123                1123
410005..............................................                6483                1123                1123
410006..............................................                6483                1123                1123
410007..............................................                6483                1123                1123
410008..............................................                6483                1123                1123
410009..............................................                6483                1123                1123
410010..............................................                6483                1123                1123
410011..............................................                6483                1123                1123
410012..............................................                6483                1123                1123
410013..............................................                6483                1123                1123
420020..............................................                  42                1440  ..................
420030..............................................                  42                1440  ..................
420036..............................................                  42                1520  ..................
420068..............................................                  42                0600  ..................
420070..............................................                8140                1760  ..................
420071..............................................                  42                0600  ..................
420080..............................................                  42                7520  ..................
420085..............................................                5330                9200  ..................
430004..............................................                  43                6660  ..................

[[Page 45646]]


430008..............................................                  43                  24  ..................
430012..............................................                  43                7760  ..................
430013..............................................                  43                7760  ..................
430014..............................................                  43                2520  ..................
430015..............................................                  43                6660  ..................
430047..............................................                  43                  28  ..................
430048..............................................                  43                  53  ..................
430089..............................................                  43                7720  ..................
440008..............................................                  44                3580  ..................
440020..............................................                  44                3440  ..................
440024..............................................                  44                1560  ..................
440050..............................................                  44                0480  ..................
440058..............................................                  44                1560  ..................
440059..............................................                  44                5360  ..................
440060..............................................                  44                3580  ..................
440067..............................................                  44                3840  ..................
440068..............................................                  44                3840  ..................
440072..............................................                  44                4920  ..................
440073..............................................                  44                5360  ..................
440148..............................................                  44                5360  ..................
440175..............................................                  44                3440  ..................
440180..............................................                  44                3840  ..................
440185..............................................                  44                1560  ..................
440186..............................................                  44                5360  ..................
440187..............................................                  44                  18  ..................
440192..............................................                  44                5360  ..................
440200..............................................                  44                5360  ..................
440203..............................................                  44                1560  ..................
450007..............................................                  45                7240  ..................
450014..............................................                  45                8750  ..................
450080..............................................                  45                4420  ..................
450085..............................................                  45                9080  ..................
450098..............................................                  45                4420  ..................
450099..............................................                  45                0320  ..................
450140..............................................                  45                5800  ..................
450144..............................................                  45                5800  ..................
450146..............................................                  45                0320  ..................
450163..............................................                  45                1880  ..................
450178..............................................                  45                5800  ..................
450187..............................................                  45                3360  ..................
450192..............................................                  45                1920  ..................
450194..............................................                  45                1920  ..................
450196..............................................                  45                1920  ..................
450211..............................................                  45                3360  ..................
450214..............................................                  45                3360  ..................
450224..............................................                  45                8640  ..................
450347..............................................                  45                3360  ..................
450351..............................................                  45                2800  ..................
450353..............................................                  45                1880  ..................
450373..............................................                  45                4420  ..................
450395..............................................                  45                3360  ..................
450400..............................................                  45                8800  ..................
450438..............................................                  45                0640  ..................
450447..............................................                  45                1920  ..................
450451..............................................                  45                2800  ..................
450484..............................................                  45                3360  ..................
450508..............................................                  45                8640  ..................
450534..............................................                  45                0320  ..................
450623..............................................                  45                1920  ..................
450626..............................................                  45                8750  ..................
450653..............................................                  45                5800  ..................
450656..............................................                  45                8640  ..................
450694..............................................                  45                3360  ..................
450747..............................................                  45                1920  ..................
450755..............................................                  45                4600  ..................
450763..............................................                  45                0320  ..................
450770..............................................                  45                0640  ..................
460011..............................................                  46                6520  ..................
460021..............................................                  46                4120  ..................
460027..............................................                  46                6520  ..................

[[Page 45647]]


460032..............................................                  46                6520  ..................
460036..............................................                  46                6520  ..................
460039..............................................                  46                7160  ..................
470001..............................................                  47                  30  ..................
470011..............................................                  47                1123                1123
470012..............................................                  47                6323  ..................
470018..............................................                  47                1123                1123
490001..............................................                  49                3660  ..................
490004..............................................                  49                1540  ..................
490005..............................................                  49                8840  ..................
490013..............................................                  49                4640  ..................
490018..............................................                  49                4640  ..................
490038..............................................                  49                3660  ..................
490047..............................................                  49                8840  ..................
490066..............................................                5720                6760  ..................
490079..............................................                  49                3120                3120
490126..............................................                  49                6800  ..................
500002..............................................                  50                6740  ..................
500003..............................................                  50                0860  ..................
500007..............................................                  50                0860  ..................
500016..............................................                  50                7600  ..................
500031..............................................                  50                5910  ..................
500041..............................................                  50                6440  ..................
500059..............................................                  50                7600  ..................
500072..............................................                  50                7600  ..................
500079..............................................                8200  ..................                7600
510001..............................................                  51                6280  ..................
510002..............................................                  51                6800  ..................
510006..............................................                  51                6280  ..................
510024..............................................                  51                6280                6280
510028..............................................                  51                1480  ..................
510046..............................................                  51                1480  ..................
510047..............................................                  51                6280  ..................
510048..............................................                  51                3400  ..................
510062..............................................                  51                1480  ..................
510070..............................................                  51                1480  ..................
510071..............................................                  51                1480  ..................
520002..............................................                  52                8940  ..................
520006..............................................                  52                8940  ..................
520018..............................................                  52                5120  ..................
520021..............................................                3800                1600                1600
520028..............................................                  52                4720  ..................
520032..............................................                  52                4720  ..................
520037..............................................                  52                8940  ..................
520059..............................................                6600                5080                5080
520066..............................................                3620                4720  ..................
520071..............................................                  52                5080                5080
520076..............................................                  52                4720  ..................
520084..............................................                  52                4720  ..................
520088..............................................                  52                5080  ..................
520094..............................................                6600                5080                5080
520096..............................................                6600                5080                5080
520102..............................................                  52                5080                5080
520107..............................................                  52                3080  ..................
520113..............................................                  52                3080  ..................
520116..............................................                  52                5080                5080
520152..............................................                  52                3080  ..................
520173..............................................                  52                2240  ..................
520189..............................................                3800                1600                1600
530002..............................................                  53                1350  ..................
530009..............................................                  53                1350  ..................
530015..............................................                  53                6340  ..................
530025..............................................                  53                2670  ..................
530032..............................................                  53                7160  ..................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[[Page 45648]]



  Table 10.--Mean and .75 Standard Deviation by Diagnosis-Related Group
                            (DRG)--July 2003
------------------------------------------------------------------------
                                                              Mean + .75
                      DRG                          Cases       standard
                                                              deviation
------------------------------------------------------------------------
1.............................................       23,157      $71,862
2.............................................       11,535      $41,916
3.............................................            3      $57,168
6.............................................          350      $15,743
7.............................................       14,489      $55,309
8.............................................        4,031      $33,403
9.............................................        1,677      $27,210
10............................................       18,339      $25,124
11............................................        3,244      $17,654
12............................................       51,660      $17,776
13............................................        6,919      $16,312
14............................................      233,816      $24,738
15............................................       92,167      $19,059
16............................................        9,810      $25,016
17............................................        2,700      $13,796
18............................................       29,250      $20,071
19............................................        8,385      $14,298
20............................................        6,112      $57,114
21............................................        1,869      $30,726
22............................................        2,746      $21,754
23............................................       11,062      $16,410
24............................................       58,122      $19,963
25............................................       26,945      $12,212
26............................................           18      $22,836
27............................................        4,348      $27,026
28............................................       13,770      $26,999
29............................................        5,226      $14,276
30............................................            2      $19,365
31............................................        3,834      $18,092
32............................................        1,866      $11,256
34............................................       23,474      $19,760
35............................................        7,325      $12,760
36............................................        2,079      $11,821
37............................................        1,351      $21,123
38............................................           94       $9,781
39............................................          547      $12,494
40............................................        1,508      $17,526
42............................................        1,553      $14,008
43............................................           93      $11,353
44............................................        1,185      $13,306
45............................................        2,622      $14,326
46............................................        3,418      $16,038
47............................................        1,373      $10,908
49............................................        2,341      $34,744
50............................................        2,385      $15,810
51............................................          241      $16,991
52............................................          216      $15,789
53............................................        2,435      $23,943
55............................................        1,458      $18,384
56............................................          458      $16,976
57............................................          700      $21,430
59............................................          113      $16,063
61............................................          249      $24,772
62............................................            2      $20,652
63............................................        2,964      $28,015
64............................................        3,064      $27,189
65............................................       39,700      $11,389
66............................................        7,690      $11,535
67............................................          379      $15,758
68............................................       11,373      $12,869
69............................................        3,665       $9,805
70............................................           29       $6,582
71............................................           79      $13,057
72............................................          949      $13,674
73............................................        7,561      $16,376
75............................................       42,731      $60,129
76............................................       43,909      $56,525
77............................................        2,427      $23,987
78............................................       38,870      $24,907
79............................................      165,957      $32,680
80............................................        7,866      $16,846
81............................................            5      $20,229
82............................................       63,317      $28,781
83............................................        6,565      $19,177
84............................................        1,552      $10,644
85............................................       21,981      $24,242
86............................................        2,201      $13,781
87............................................       60,101      $27,456
88............................................      396,200      $17,702
89............................................      523,048      $20,511
90............................................       47,344      $11,871
91............................................           44      $14,737
92............................................       15,549      $24,280
93............................................        1,738      $14,448
94............................................       12,597      $22,970
95............................................        1,622      $12,263
96............................................       55,628      $14,761
97............................................       28,174      $10,803
98............................................            9      $14,090
99............................................       20,984      $13,983
100...........................................        8,129      $10,369
101...........................................       21,861      $17,290
102...........................................        5,503      $10,797
103...........................................          484     $378,244
104...........................................       20,223     $150,559
105...........................................       28,716     $108,046
106...........................................        3,432     $136,812
107...........................................       81,816      $99,133
108...........................................        6,341     $109,106
109...........................................       56,282      $73,253
110...........................................       53,777      $81,343
111...........................................        9,323      $49,746
113...........................................       39,244      $56,405
114...........................................        8,198      $33,220
115...........................................       19,499      $69,161
116...........................................      114,338      $44,903
117...........................................        4,622      $27,878
118...........................................        8,168      $31,457
119...........................................        1,211      $27,147
120...........................................       37,745      $46,550
121...........................................      161,616      $30,683
122...........................................       75,737      $19,715
123...........................................       38,021      $32,143
124...........................................      133,344      $27,371
125...........................................       90,371      $20,832
126...........................................        5,309      $51,405
127...........................................      663,251      $20,085
128...........................................        7,042      $14,239
129...........................................        3,774      $20,775
130...........................................       87,289      $18,660
131...........................................       26,583      $11,113
132...........................................      140,158      $12,462
133...........................................        8,475      $10,723
134...........................................       40,649      $11,970
135...........................................        7,697      $17,958
136...........................................        1,166      $11,432
138...........................................      204,872      $16,521
139...........................................       86,072      $10,173
140...........................................       54,193      $10,288
141...........................................      107,180      $14,813
142...........................................       51,782      $11,382
143...........................................      245,795      $10,741
144...........................................       93,108      $24,851
145...........................................        7,201      $11,714
146...........................................       10,627      $52,920
147...........................................        2,602      $29,373
148...........................................      132,078      $67,116
149...........................................       19,892      $27,061
150...........................................       20,888      $57,096
151...........................................        5,067      $25,243
152...........................................        4,490      $37,305
153...........................................        2,025      $21,509
154...........................................       27,969      $82,200
155...........................................        6,498      $25,001
156...........................................            4      $16,997
157...........................................        8,150      $25,875
158...........................................        4,273      $12,709
159...........................................       17,842      $26,972
160...........................................       11,973      $15,839
161...........................................       10,620      $22,659
162...........................................        6,290      $12,519
163...........................................            8       $9,397
164...........................................        5,322      $45,313
165...........................................        2,297      $22,967
166...........................................        4,142      $27,527
167...........................................        4,013      $16,618
168...........................................        1,406      $26,010
169...........................................          802      $14,782
170...........................................       15,473      $57,315
171...........................................        1,495      $23,568
172...........................................       30,878      $28,013
173...........................................        2,414      $15,971
174...........................................      247,933      $19,856
175...........................................       34,337      $11,032
176...........................................       13,301      $21,548
177...........................................        8,939      $18,108
178...........................................        3,315      $13,584
179...........................................       12,973      $21,773
180...........................................       88,999      $19,227
181...........................................       26,699      $10,651
182...........................................      268,140      $16,395
183...........................................       89,558      $11,492
184...........................................           69       $9,542
185...........................................        5,256      $17,532
186...........................................            6      $17,504
187...........................................          609      $15,462
188...........................................       82,829      $22,197
189...........................................       12,856      $12,176
190...........................................           75      $16,578
191...........................................        9,340      $88,382
192...........................................        1,299      $36,558
193...........................................        4,733      $68,254
194...........................................          638      $31,775
195...........................................        3,957      $59,356
196...........................................          969      $30,122
197...........................................       17,996      $50,435
198...........................................        5,289      $23,379
199...........................................        1,609      $48,963
200...........................................        1,069      $62,346
201...........................................        2,100      $75,551
202...........................................       26,307      $26,667
203...........................................       29,543      $28,095
204...........................................       64,510      $22,991
205...........................................       27,001      $24,271
206...........................................        2,015      $14,280
207...........................................       32,214      $22,980
208...........................................        9,967      $13,150
209...........................................      394,702      $35,979
210...........................................      121,348      $33,587
211...........................................       29,657      $22,493
212...........................................            9      $31,925
213...........................................        9,818      $37,689

[[Page 45649]]


216...........................................        8,691      $41,935
217...........................................       17,092      $61,011
218...........................................       23,524      $30,313
219...........................................       19,672      $19,359
223...........................................       13,125      $20,384
224...........................................       11,574      $14,926
225...........................................        6,390      $22,849
226...........................................        5,793      $30,350
227...........................................        4,783      $15,628
228...........................................        2,495      $22,908
229...........................................        1,245      $13,667
230...........................................        2,430      $25,765
232...........................................          809      $18,306
233...........................................        9,829      $40,036
234...........................................        5,300      $24,173
235...........................................        5,032      $14,695
236...........................................       39,468      $13,922
237...........................................        1,748      $11,857
238...........................................        8,729      $27,480
239...........................................       45,525      $20,661
240...........................................       11,846      $26,301
241...........................................        3,110      $12,646
242...........................................        2,542      $23,380
243...........................................       94,969      $15,031
244...........................................       14,423      $14,330
245...........................................        5,746       $9,757
246...........................................        1,473      $11,896
247...........................................       20,113      $11,410
248...........................................       13,674      $17,154
249...........................................       12,784      $13,336
250...........................................        3,727      $14,018
251...........................................        2,332       $9,097
253...........................................       21,753      $14,893
254...........................................       10,593       $8,759
256...........................................        6,586      $16,469
257...........................................       15,517      $16,712
258...........................................       15,055      $13,056
259...........................................        3,486      $17,996
260...........................................        4,160      $12,825
261...........................................        1,747      $17,565
262...........................................          653      $18,615
263...........................................       22,868      $41,675
264...........................................        3,819      $21,268
265...........................................        4,031      $31,156
266...........................................        2,516      $17,172
267...........................................          238      $20,021
268...........................................          895      $23,309
269...........................................        9,688      $35,630
270...........................................        2,743      $16,079
271...........................................       18,989      $20,610
272...........................................        5,658      $20,167
273...........................................        1,313      $12,601
274...........................................        2,264      $24,353
275...........................................          223      $12,616
276...........................................        1,304      $13,267
277...........................................       98,858      $17,235
278...........................................       31,750      $10,661
279...........................................           10      $15,979
280...........................................       17,551      $13,991
281...........................................        7,377       $9,589
283...........................................        5,976      $14,555
284...........................................        1,992       $8,504
285...........................................        6,869      $41,732
286...........................................        2,477      $39,318
287...........................................        6,166      $37,798
288...........................................        5,471      $41,746
289...........................................        6,830      $18,048
290...........................................        9,803      $16,847
291...........................................           58      $13,308
292...........................................        6,420      $55,995
293...........................................          356      $28,741
294...........................................       96,631      $15,356
295...........................................        3,475      $16,050
296...........................................      275,298      $17,000
297...........................................       47,552       $9,995
298...........................................          109       $9,503
299...........................................        1,253      $18,904
300...........................................       18,462      $22,372
301...........................................        3,554      $12,547
302...........................................        8,653      $61,825
303...........................................       21,521      $46,383
304...........................................       12,430      $47,807
305...........................................        3,009      $23,106
306...........................................        6,967      $24,014
307...........................................        1,983      $11,422
308...........................................        7,203      $31,717
309...........................................        4,094      $17,613
310...........................................       24,593      $22,507
311...........................................        7,407      $11,963
312...........................................        1,502      $21,429
313...........................................          547      $13,534
314...........................................            2     $815,660
315...........................................       33,535      $41,732
316...........................................      117,415      $26,424
317...........................................        1,994      $16,978
318...........................................        5,685      $24,541
319...........................................          403      $14,083
320...........................................      184,548      $17,149
321...........................................       30,606      $11,011
322...........................................           49       $9,127
323...........................................       19,641      $16,239
324...........................................        6,874       $9,611
325...........................................        9,136      $13,204
326...........................................        2,696       $8,569
327...........................................            7       $7,111
328...........................................          732      $15,295
329...........................................           93      $10,358
331...........................................       50,553      $21,469
332...........................................        4,905      $12,274
